Работаем: с 9:00 до 21:00
Климовичи и окрестности
Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера в Климовичах и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Климовичах производители предлагают огромный выбор.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Климовичах зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Климовичах | от 150 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 193.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 128 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 158 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 211 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Климовичах | от 225.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 150.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Климовичах | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 174.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 194 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Климовичах | от 185 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 191 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Климовичах | от 194 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Климовичах любым удобным для Вас методом: